PL
EN

Wyniki zawodów 2014

Milówka 11_12_01_2014

[ 12-01-2014, 23:59 ]
Milówka 11_12_01_2014



  Seniorzy     I odl. II odl. III odl. IV odl. Razem
1 Napłoszek Sławomir 68 SŁ. Marymont 294 293 289 290 1166
2 Fałdziński Maciej 92 Stella Kielce 278 282 289 280 1129
3 Szafarz Jakub 89 Społem Łódź 277 283 279 286 1125
4 Sierakowski Kacper 93 SŁ. Marymont 280 274 279 290 1123
5 Pękalski Roman 53 SŁ. Marymont 273 274 279 279 1105
6 Cinkusz Konrad 90 Społem Łódź 279 271 278 275 1103
7 Leśniak Daniel 89 Łucznik Żywiec 273 260 269 286 1088
8 Wojtkowiak Rafał 84 Unia Pielgrzymka 255 269 275 268 1067
9 Idzi Damian 93 Obuwnik Prudnik 271 268 253 248 1040
10 Jaworski Jarosław 64 Czarna Strzała Bytom 255 255 258 257 1025
11 Czech Jacek 80 PTG Sokół Radom 257 237 257 266 1017
12 Patryas Wiktor 69 Start Bielsko-Biała 267 0 259 274 800
13 Zarzecki Paweł 91 Łucznik Żywiec 0 0 186 271 457
                 
  Seniorki     I odl. II odl. III odl. IV odl. Razem
1 Lipiarska Karina 87 Grot Zabierzów 289 296 294 292 1171
2 Sobieraj Małgorzata 80 PTG Sokół Radom 284 289 283 286 1142
3 Leśniak Natalia 91 Łucznik Żywiec 286 282 277 282 1127
4 Myszor Wioletta 83 Łucznik Żywiec 283 281 276 281 1121
5 Bulwa Agata 75 Dąbrovia 275 287 277 279 1118
6 Mickiewicz Katarzyna 86 Dąbrovia 275 276 286 279 1116
7 Rząsa Joanna 90 Łucznik Żywiec 275 280 283 277 1115
8 Żurańska Adrianna 91 Unia Pielgrzymka 270 277 275 281 1103
9 Jurzak Monika 93 Unia Pielgrzymka 272 264 261 270 1067
10 Marszałkowska Ewelina 89 Społem Łódź 229 276 271 269 1045
11 Barakońska Milena 92 Obuwnik Prudnik 244 265 257 268 1034

  Juniorzy     I odl. II odl. III odl. IV odl. Razem  
1 Gołąbczak Patryk 96 Boruta Zgierz 286 283 278 286 1133  
2 Helbin Kacper 95 Obuwnik Prudnik 279 273 292 282 1126 \71
3 Wójcik Rafał 95 Włoszczowice 286 280 279 281 1126 \64
4 Banaszak Jakub 96 BKS Bydgoszcz 273 271 285 284 1113 \56
5 Szułkowski Kacper 96 Unia Pielgrzymka 286 274 267 286 1113 \55
6 Pietrusiński Ludwik 95 SŁ. Marymont 280 275 273 283 1111  
7 Marzec Paweł 94 Talent Wrocław 272 280 272 280 1104  
8 Suchoński Michał 94 SŁ. Marymont 280 277 279 266 1102  
9 Wojciechowski Wiktor 96 Zryw Dobrcz 273 272 283 273 1101  
10 Lewczuk Piotr 96 Społem Łódź 271 267 275 283 1096  
11 Jurzak Adam 95 Unia Pielgrzymka 278 274 273 266 1091  
12 Komsza Kamil 96 KS Płaszowianka Kraków 270 280 275 263 1088  
13 Adamek Kamil 95 Łucznik Żywiec 269 257 256 267 1049  
14 Stańczyk Mateusz 95 Boruta Zgierz 272 244 242 242 1000  
15 Brążkiewicz Kamil 95 Zryw Dobrcz 244 241 260 252 997  
16 Korbecki Paweł 96 CWKS Resovia 238 267 248 235 988  
17 Migocki Cezary 95 Zryw Dobrcz 253 240 247 220 960  
18 Domagała Tomasz 96 Wiktoria Ścinawka 249 238 233 219 939  
19 Tykwiński Patryk 96 Zryw Dobrcz 250 238 213 232 933  
20 Biskup Damian 96 Sokół Brzoza 240 242 220 222 924  
21 Mędrek Damian 96 Karima Prząsław 234 241 233 204 912  
                   
  Juniorki     I odl. II odl. III odl. IV odl. Razem  
1 Wejnerowska Marlena 95 Łucznik Żywiec 276 279 282 282 1119 \54
2 Zyzańska Sylwia 97 Łucznik Żywiec 275 283 277 284 1119 \53
3 Farasiewicz Karolina 96 Obuwnik Prudnik 265 252 280 278 1075  
4 Trzebińska Adrianna 95 Talent Wrocław 268 254 263 266 1051  
5 Napłoszek Kamila 99 SŁ. Marymont 254 263 276 255 1048  
6 Huk Anna 94 Talent Wrocław 246 233 257 237 973  
7 Cięgotura Roksana 95 Sokół Brzoza 231 210 242 251 934  
8 Dziergas Aleksandra 96 Łucznik Żywiec 230 193 235 248 906  
9 Husar Monika 96 Łucznik Żywiec 194 243 241 225 903  
10 Długoszek Marta 96 Łucznik Żywiec 192 237 223 227 879  
11 Wierzchowska Monika 95 Unia Pielgrzymka 214 167 243 244 868  
12 Mendoń Martyna 96 CWKS Resovia 236 200 49 0 485  

  Juniorzy Młodsi     I odl. II odl. III odl. IV odl. Razem
1 Szafran Marek 97 Społem Łódź 280 286 284 271 1121
2 Patryas Krystian 97 Łucznik Żywiec 280 270 281 284 1115
3 Biela Dariusz 97 KS Płaszowianka Kraków 276 276 276 260 1088
4 Kowalczys Hubert 97 SŁ. Marymont 270 261 274 280 1085
5 Rąkowski Jakub 97 Boruta Zgierz 257 276 270 266 1069
6 Porębski Mateusz 98 Grot Ruda Śląska 259 259 270 273 1061
7 Patryas Dominik 97 Łucznik Żywiec 266 266 261 263 1056
8 Kasprowski Oskar 00 Łucznik Żywiec 265 259 259 267 1050
9 Wiercigroch Wojciech 99 Łucznik Żywiec 251 263 254 263 1031
10 Porębski Szymon 98 Grot Ruda Śląska 245 265 238 270 1018
11 Gandor Seweryn 97 Grot Ruda Śląska 250 256 244 259 1009
12 Czyż Paweł 98 CWKS Resovia 262 245 256 237 1000
13 Ćwierz Dawid 98 MGKOiS Dobczyce 260 247 238 246 991
14 Bździon Kamil 98 Karima Prząsław 242 264 241 239 986
15 Boiński Szymon 99 Sokół Brzoza 236 253 254 234 977
16 Dudzik Patryk 98 MGKOiS Dobczyce 242 235 247 242 966
17 Wiśniecki Bartłomiej 99 Łucznik Żywiec 240 233 247 235 955
18 Tyrlik Mikołaj 97 Łucznik Żywiec 219 232 239 255 945
19 Bogdał Piotr 98 Łucznik Żywiec 234 233 231 234 932
20 Cul Jacek 98 Łucznik Żywiec 239 242 224 215 920
21 Sęk Karol 97 Karima Prząsław 243 219 231 225 918
22 Okrzesik Krzysztof 98 Łucznik Żywiec 215 224 245 0 684
                 
  Juniorki Młodsze     I odl. II odl. III odl. IV odl. Razem
1 Śmiałkowska Magdalena 97 Społem Łódź 272 270 271 264 1077
2 Juszczuk Gloria 99 Łucznik Żywiec 265 262 274 261 1062
3 Tobolewska Anna 98 Zryw Dobrcz 266 246 259 262 1033
4 Domańska Dominika 97 Agros Zamość 245 248 247 269 1009
5 Strzebońska Izabela 97 KS Płaszowianka Kraków 258 254 246 248 1006
6 Koszańska Dominika 97 Obuwnik Prudnik 252 260 253 238 1003
7 Futyma Anna 99 Talent Wrocław 238 258 254 248 998
8 Biczak Kamila 97 Agros Zamość 226 255 247 259 987
9 Lach Paulina 97 Łucznik Żywiec 248 234 249 249 980
10 Grzymek Zuzanna 97 Łucznik Żywiec 243 246 247 235 971
11 Adamczyk Paulina 98 Łucznik Żywiec 228 250 239 241 958
12 Greń Paulina 97 Łucznik Żywiec 233 237 241 226 937
13 Długoszek Wioletta 99 Łucznik Żywiec 204 223 231 241 899
14 Popczyk Magdalena 99 Karima Prząsław 221 208 193 213 835
15 Mieszek Ewa 97 Obuwnik Prudnik 214 175 215 222 826
16 Szczerbińska Gabriela 98 Karima Prząsław 188 165 210 189 752
17 Nowicka Anita 99 Sokół Brzoza 155 149 174 201 679

  Seniorzy (bloczki)     I odl. II odl. III odl. IV odl. Razem
1 Gawryś Dariusz 66 SŁ. Marymont 282 280 285 279 1126
2 Mroszczyk Stanisław 63 Orlik Goleszów 281 285 280 279 1125
3 Affek Marcin 75 SŁ. Marymont 279 282 279 280 1120
4 Madziar Witold 64 SŁ. Marymont 281 280 282 274 1117
5 Więzik Jerzy 63 Złota Strzała 280 283 271 282 1116
6 Kiser Piotr 78 X10 Jaworze 278 280 277 279 1114
7 Szeląg Marcin 71 Toszek 275 274 280 279 1108
8 Socha Dariusz 74 X10 Jaworze 274 279 277 275 1105
9 Bisok Adam 69 X10 Jaworze 272 273 278 275 1098
10 Szeląg Filip 99 Toszek 254 243 241 242 980
11 Jurasz Jerzy 70 Łucznik Żywiec 248 236 239 256 979
12 Szczędzina Robert 83 Toszek 201 195 189 211 796
13 Lach Łukasz 83 Złota Strzała 0 0 283 282 565
                 
  Seniorki (bloczki)     I odl. II odl. III odl. IV odl. Razem
1 Leśniak Renata 89 MGKOiS Dobczyce 277 280 278 277 1112
2 Austyn-Gawryś Joanna 76 SŁ. Marymont 270 273 275 281 1099

Seniorzy Napłoszek Sławomir Fałdziński Maciej Szafarz Jakub Sierakowski Kacper Pękalski Roman Cinkusz Konrad Leśniak Daniel Wojtkowiak Rafał Ilość Lokata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Napłoszek Sławomir 1.   0 1 1 1 1 1 1 6 I
Fałdziński Maciej 2. 1   1 0 1 1 1 1 6 II
Szafarz Jakub 3. 0 0   1 1 0 1 1 4 III
Sierakowski Kacper 4. 0 1 0   0 1 1 1 4 IV
Pękalski Roman 5. 0 0 0 1   0 1 0 2 VII
Cinkusz Konrad 6. 0 0 1 0 1   1 0 3 V
Leśniak Daniel 7. 0 0 0 0 0 0   0 0 VIII
Wojtkowiak Rafał 8. 0 0 0 0 1 1 1   3 VI
                       
                       
Seniorki Lipiarska Karina Sobieraj Małgorzata Leśniak Natalia Myszor Wioleta Bulwa Agata Mickiewicz Katarzyna Rząsa Joanna Żurańska Adriana Ilość Lokata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Lipiarska Karina 1.   0 1 1 0 0 1 1 4 IV
Sobieraj Małgorzata 2. 1   1 0 1 0 1 1 5 II
Leśniak Natalia 3. 0 0   0 1 0 1 1 3 V
Myszor Wioleta 4. 0 1 1   0 0 1 0 3 VI
Bulwa Agata 5. 1 0 0 1   1 1 1 5 III
Mickiewicz Katarzyna 6. 1 1 1 1 0   1 1 6 I
Rząsa Joanna 7. 0 0 0 0 0 0   0 0 VIII
Żurańska Adriana 8. 0 0 0 1 0 0 1   2 VII
                       
                       
Juniorzy Gołąbczak Patryk Helbin Kacper Wójcik Rafał Banaszak Jakub Szułkowski Kacper Pietrusiński Ludwik Marzec Paweł Suchoński Michał Ilość Lokata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Gołąbczak Patryk 1.   0 1 1 1 1 1 1 6 I
Helbin Kacper 2. 1   1 1 1 0 0 1 5 II
Wójcik Rafał 3. 0 0   0 1 0 0 1 2 VI
Banaszak Jakub 4. 0 0 1   0 1 0 1 3 IV
Szułkowski Kacper 5. 0 0 0 1   1 1 0 3 V
Pietrusiński Ludwik 6. 0 1 1 0 0   0 0 2 VII
Marzec Paweł 7. 0 1 1 1 0 1   1 5 III
Suchoński Michał 8. 0 0 0 0 1 1 0   2 VIII
                       
                       
Juniorki Wejnerowska Marlena Zyzańska Sylwia Farasiewicz Karolina Trzebińska Adrianna Napłoszek Kamila Huk Anna Cięgotura Roksana Dziergas Aleksandra Ilość Lokata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Wejnerowska Marlena 1.   0 1 1 1 1 1 1 6 I
Zyzańska Sylwia 2. 1   0 1 1 1 1 1 6 II
Farasiewicz Karolina 3. 0 1   0 0 1 1 1 4 III
Trzebińska Adrianna 4. 0 0 1   0 1 1 1 4 IV
Napłoszek Kamila 5. 0 0 1 1   0 1 1 4 V
Huk Anna 6. 0 0 0 0 1   0 1 2 VI
Cięgotura Roksana 7. 0 0 0 0 0 1   1 2 VII
Dziergas Aleksandra 8. 0 0 0 0 0 0 0   0 VIII
                       
                       
Juniorzy Młodsi Szafarz Marek Patryas Krystian Biela Dariusz Kowalczys Hubert Rąkowski Jakub Porębski Mateusz Patryas Dominik Kasprowski Oskar Ilość Lokata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Szafarz Marek 1.   1 0 1 1 1 1 1 6 I
Patryas Krystian 2. 0   1 1 0 0 1 1 4 IV
Biela Dariusz 3. 1 0   1 1 0 1 1 5 II
Kowalczys Hubert 4. 0 0 0   1 1 1 1 4 V
Rąkowski Jakub 5. 0 1 0 0   0 1 0 2 VI
Porębski Mateusz 6. 0 1 1 0 1   1 1 5 III
Patryas Dominik 7. 0 0 0 0 0 0   0 0 VIII
Kasprowski Oskar 8. 0 0 0 0 1 0 1   2 VII
                       
                       
Juniorki Młodsze Śmiałkowska Magdalena Juszczuk Gloria Tobolewska Anna Domańska Dominika Strzebońska Izabela Koszańska Dominika Futyma Anna Biczak Kamila Ilość Lokata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Śmiałkowska Magdalena 1.   0 0 1 1 1 1 1 5 III
Juszczuk Gloria 2. 1   1 1 1 1 1 1 7 I
Tobolewska Anna 3. 1 0   1 1 1 1 1 6 II
Domańska Dominika 4. 0 0 0   0 1 1 1 3 IV
Strzebońska Izabela 5. 0 0 0 1   0 1 1 3 V
Koszańska Dominika 6. 0 0 0 0 0   0 1 1 VII
Futyma Anna 7. 0 0 0 0 0 1   1 2 VI
Biczak Kamila 8. 0 0 0 0 0 0 0   0 VIII
                       
                       
                       
                       
                       
Bloczki Gawryś Dariusz Affek Marcin Madziar Witold Więzik Jerzy Kiser Piotr Socha Dariusz Bisok Adam Lach Łukasz Ilość Lokata
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Gawryś Dariusz 1.   1 1 1 1 1 1 1 7 I
Affek Marcin 2. 0   1 1 1 1 1 0 5 II
Madziar Witold 3. 0 0   1 1 1 1 1 5 III
Więzik Jerzy 4. 0 0 0   1 1 1 1 4 IV
Kiser Piotr 5. 0 0 0 0   0 1 1 2 VI
Socha Dariusz 6. 0 0 0 0 1   1 1 3 V
Bisok Adam 7. 0 0 0 0 1 0   1 2 VII
Lach Łukasz 8. 0 1 0 0 0 0 0   1 VIII

Wykaz plików:

Protokół .pdf PDF DOC XLS ZIP

Galeria:

seniorki seniorzy - łuk bloczkowy juniorki juniorzy kadetki kadeci seniorzy