PL
EN

Wyniki zawodów 2014

PROTOKÓŁ Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego juniorów młodszych 17-18.05.2014 w Krakowie

[ 18-05-2014, 22:07 ]




Juniorzy młodsi
1 Kowalczys Hubert 97 SŁ Marymont Warszawa 296 311 301 328 1236
2 Siwoń Jakub 97 UKS Tramp Jarosław 294 319 293 326 1232
3 Patryas Krystian 97 LKS Łucznik Żywiec 296 309 305 317 1227
4 Porębski Mateusz 98 UKS GROT Ruda Śląska 290 303 302 331 1226
5 Załuski Filip 97 LKS Mazowsze Teresin 295 299 302 329 1225
6 Porebski Szymon 98 UKS GROT Ruda Śląska 286 295 312 331 1224
7 Biela Dariusz 98 KS Płaszowianka Kraków 284 311 285 340 1220
8 Starzycki Piotr 98 SŁ Marymont Warszawa 302 285 302 328 1217
9 Czyż Paweł 98 CWKS Resovia Rzeszów 277 288 300 331 1196 /28/
10 Krawczyk Adam 97 KS Ozarowianka Ożarów 295 283 287 331 1196 /25/
11 Pawłowski Robert 97 UKS Piatka Zgierz 280 303 279 316 1178
12 Miazga Mikołaj 98 MRKS Gdańsk 263 292 294 322 1171
13 Robaczyński Paweł 98 UKS Tramp Jarosław 262 294 280 327 1163
14 Gorczyca Sławomir 97 ŁKS Radom Radom 264 292 292 314 1162
15 Warchoł Patryk 98 SKS Piast 25 Rzeszów 261 282 299 318 1160
16 Zalewski Michał 97 SŁ Marymont Warszawa 270 282 282 319 1153
17 Podolak Jakub 98 SKS Piast 25 Rzeszów 276 298 272 305 1151
18 Gucz Kacper 98 KS Agros Zamość 246 290 288 324 1148
19 Brondel Bartłomiej 98 ŁKS Radom Radom 272 277 288 310 1147
20 Czyż Tomasz 97 CWKS Resovia Rzeszów 268 296 276 306 1146
21 Wiśniewski Piotr 97 OSŁ Strzelec Legnica 279 276 279 311 1145
22 Molenda Krystian 97 UKS Grot Zabierzów 272 278 287 301 1138
23 Wrzosek Piotr 97 CWKS Resovia Rzeszów 254 278 276 324 1132 /20/
24 Biela Jakub 98 UKS Tramp Jarosław 239 287 285 321 1132 /14/
25 Klata Kacper 97 LKS Mazowsze Teresin 276 272 289 287 1124
26 Olczyk Radosław 98 UKS Piatka Zgierz 278 263 272 310 1123
27 Gandor Seweryn 97 UKS GROT Ruda Śląska 268 263 286 304 1121
28 Nycz Mateusz 97 UKS Talent Wrocław 282 289 241 308 1120
29 Jankowski Jędrzej 98 UKS Puszcza Supraśl 260 264 269 318 1111
30 Majka Miłosz 98 SKS Piast 25 Rzeszów 267 299 258 286 1110 /22/
31 Gancarz Krzysztof 98 UKS Piatka Zgierz 258 268 284 300 1110 /13/
32 Żmuda Przemysław 97 OSŁ Strzelec Legnica 280 242 273 313 1108
33 Kołodziejski Michał 98 LKS Mazowsze Teresin 225 285 266 321 1097
34 Denis Filip 97 SŁ Marymont Warszawa 276 263 272 283 1094
35 Niedźwiedź Maciej 97 UKS Talent Wrocław 255 245 273 314 1087
36 Mleczko Antoni 98 KS Płaszowianka Kraków 257 269 255 301 1082
37 Klochowicz Mikołaj 98 ŁKS Radom Radom 271 276 253 280 1080
38 Charyszczak Paweł 97 OSŁ Strzelec Legnica 233 268 256 315 1072
39 Wójcik Bartłomiej 98 KS Płaszowianka Kraków 241 251 267 312 1071
40 Ciszewski Paweł 97 MRKS Gdańsk 248 266 249 305 1068
41 Okrzesik Mateusz 98 LKS Łucznik Żywiec 269 238 264 291 1062
42 Kencki Marek 97 SŁ Marymont Warszawa 252 230 264 311 1057
43 Skowroński Szymon 97 KS Ozarowianka Ożarów 213 281 258 304 1056
44 Dudek Jakub 97 UKS Grot Zabierzów 245 273 243 293 1054
45 Skowron Bartosz 98 MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarn.261 247 258 283 1049
46 Dylewski Karol 97 UKS Hubal Białystok 238 246 252 304 1040
47 Watras Mateusz 98 UKS Talent Wrocław 232 259 230 295 1016
48 Badura Wojciech 98 KS Płaszowianka Kraków 249 249 237 277 1012
49 Sitarz Paweł 97 ŁTS Zamek Sucha Beskidzka 222 239 252 286 999
50 Błaszkowski Julian 98 CWKS Resovia Rzeszów 215 234 230 311 990
51 Siudek Bartosz 98 UKS Grot Zabierzów 235 213 234 283 965
52 Dudzik Patryk 98 MGOKiS Dobczyce 233 224 215 281 953
53 Ćwierz Dawid 98 MGOKiS Dobczyce 202 220 247 262 931
54 Tyrlik Mikołaj 97 LKS Łucznik Żywiec 176 241 246 261 924
55 Mosiołek Sylwester 98 OSŁ Strzelec Legnica 224 178 230 281 913
56 Sęk Karol 97 ŁLKS Karima Prząsław 202 208 237 261 908
57 Ruciński Łukasz 97 MLKS Czarna Strzała Bytom 171 243 180 264 858
58 Cesarz Eugeniusz 98 MLKS Czarna Strzała Bytom 135 172 185 251 743
59 Kaliczok Kamil 97 MLKS Czarna Strzała Bytom 31 130 153 261 575
60 Wróbel Martin 97 ŁTS Zamek Sucha Beskidzka 182 259 441
61 Cul Jacek 98 LKS Łucznik Żywiec 121 187 308

Juniorki młodsze
1 Napłoszek Kamila 99 SŁ Marymont Warszawa 307 324 320 326 1277
2 Juszczuk Gloria 99 LKS Łucznik Żywiec 306 322 302 329 1259
3 Mikulska Weronika 98 UKS Talent Wrocław 300 307 310 319 1236
4 Kwiecień Aleksandra 97 SŁ Marymont Warszawa 296 316 308 315 1235
5 Maciejewska Marta 97 KS Stella Kielce 302 307 312 313 1234 /26/
6 Futyma Anna 98 UKS Talent Wrocław 304 303 307 320 1234 /22/
7 Tobolewska Anna 98 UKS Zryw Dobrcz 300 308 299 322 1229
8 Rybczyńska Anna 97 KS Piast Nowa Ruda 298 301 303 322 1224
9 Biczak Kamila 97 KS Agros Zamość 279 308 308 328 1223
10 Milas Lidia 98 MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarn.295 308 299 318 1220
11 Mroszczyk Gabriela 98 UKS Dziesiątka Jaworze 283 318 293 322 1216
12 Domańska Dominika 97 KS Agros Zamość 288 302 287 324 1201
13 Stemplewska Dorota 97 KS Stella Kielce 288 314 287 310 1199
14 Lach Paulina 97 LKS Łucznik Żywiec 284 303 295 313 1195
15 Maga Paulina 97 OSŁ Strzelec Legnica 296 281 298 319 1194
16 Komorowska Karolina 97 KŁ Robin-Hood Warszawa 289 290 299 308 1186
17 Mrozowicz Olga 97 CWKS Resovia Rzeszów 279 310 288 308 1185
18 Szmit Klaudia 98 MLKS Czarna Strzała Bytom 287 301 280 316 1184
19 Mieszek Ewa 97 KS Obuwnik Prudnik 293 273 303 306 1175
20 Rudo Angelika 98 UKS Piatka Zgierz 278 304 284 304 1170
21 Brewczyńska Iza 97 KS Agros Zamość 277 306 283 302 1168 /20/7
22 Adamczyk Paulina 98 LKS Łucznik Żywiec 283 283 284 318 1168 /20/4
23 Dudzik Klaudia 98 UKS Victoria Ścinawka 253 312 283 319 1167
24 Forgiel Anna 97 MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarn.267 281 304 314 1166
25 Rybczyńska Małgorzata 97 KS Piast Nowa Ruda 261 286 294 317 1158
26 Gorczyca Agnieszka 97 OSŁ Strzelec Legnica 276 297 293 290 1156
27 Szczęsna Aleksandra 97 KS Drukarz Warszawa 272 294 271 310 1147
28 Wirkowska Julia 98 UKS Puszcza Supraśl 238 282 301 323 1144
29 Maciągowska Małgorzata 97 LKS Mazowsze Teresin 266 292 280 305 1143
30 Ciszewska Marta 98 MRKS Gdańsk 252 302 271 315 1140
31 Banel Monika 97 UKS Hubal Białystok 289 282 264 293 1128
32 Baran Aleksandra 97 KS Stella Kielce 274 286 271 295 1126
33 Koszańska Dominika 97 KS Obuwnik Prudnik 259 273 272 307 1111
34 Apanowicz Julia 98 KS Obuwnik Prudnik 250 261 291 305 1107 /19/
35 Brewczyńska Agata 97 KS Agros Zamość 242 290 282 293 1107 /18/
36 Kamińska Paulina 97 ULKS Sokole Oko Zawadka 230 257 297 322 1106
37 Sleziak Natalia 97 LKS Łucznik Żywiec 277 271 265 286 1099
38 Ryba Agata 98 ŁKS Sagit Humniska 253 283 262 300 1098
39 Pagos Aleksandra 97 MLKS Dabrovia Dąbrowa Tarn.256 265 278 289 1088
40 Targosz Edyta 97 ULKS Sokole Oko Zawadka 248 266 285 287 1086
41 Pyzowska Paulina 98 MRKS Gdańsk 270 298 249 267 1084
42 Toboła Kamila 97 KS Płaszowianka Kraków 246 261 288 281 1076
43 Brzozowska Kinga 98 CWKS Resovia Rzeszów 223 260 269 301 1053
44 Wawrzyniak Magdalena 97 LKS Bobry Jelenia Góra 211 270 262 293 1036
45 Grzymek Zuzanna 97 LKS Łucznik Żywiec 207 279 258 288 1032
46 Warchał Sylwia 98 ULKS Sokole Oko Zawadka 224 253 264 288 1029
47 Pyziak Kinga 97 KS Agros Zamość 238 218 253 302 1011
48 Chwesiuk Małgorzata 98 LKS Mazowsze Teresin 214 252 232 288 986
49 Majcherczyk Karolina 98 KS Chrobry Głuchołazy 223 268 224 265 980
50 Ramut Ewa 98 UKS Grot Zabierzów 225 199 262 285 971
51 Nawrocka Sylwia 97 KS Agros Zamość 222 219 246 272 959
52 Wojciechowska Elżbieta 97 KS Obuwnik Prudnik 179 235 258 262 934
53 Gajek Magdalena 97 UKS Wyspiański Kraków 184 249 247 253 933
54 Wypasek Karolina 98 ŁKS Sagit Humniska 205 226 245 248 924
55 Popławska-Walusiak Emilia98 KS Płaszowianka Kraków 190 235 245 236 906 /8/
56 Guminska Natalia 98 LKS Łucznik Żywiec 219 214 233 240 906 /4/
57 Jonarska Jessica 98 KS Chrobry Głuchołazy 180 230 211 231 852
58 Rzepka Klaudia 97 CWKS Resovia Rzeszów 192 173 236 246 847
59 Kowalewska Karolina 98 UKS Grot Zabierzów 167 214 184 229 794
60 Prach Milena 98 ŁKS Sagit Humniska 194 210 162 198 764
61 Grabowska Karolina 98 KS Płaszowianka Krakow 167 148 203 184 702
62 Michalik Anna 98 UKS Grot Zabierzów 134 172 130 235 671
63 Greń Paulina 97 LKS Łucznik Żywiec 241 260 501
64 Matuszczyk Izabela 97 UKS Wyspiański Kraków 85 138 102 149 474

Wykaz plików:

protokół .pdf PDF DOC XLS ZIP